г. Санкт-Петербург
Московское ш., 231 лит Е
УСТАНОВКА ВИНТОВЫХ СВАЙ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
РАССЧИТАЙТЕ
СТОИМОСТЬ ВАШИХ СВАЙ ПРЯМО СЕЙЧАС
БЫСТРО
Установка за 5 дней
СОБСТВЕННОЕ
Производство
ЧЕТКО
Соблюдаем сроки - не уложились платим штраф
НАДЕЖНО
Минимальный срок службы 25 лет
УДОБНО
Доступные способы оплатой, картой или наличными
ЧИСТО
Нет мусора после установки
Наименование/назначение | Диаметр ствола/ толщина стенки | Диаметр лопасти/ толщина стенки | Длина сваи | Винтовая свая цена за штуку без монтажа | Винтовая свая цена за штуку при заказе монтажа | Стоимость монтажа спецтехникой |
---|---|---|---|---|---|---|
ВС-57 Для установки: — бытовок — теплиц — беседок — террас | 57/3,0 мм | 200/4,0 мм | 1 500 мм | 1000 руб. | 800 руб. | от 650 руб.* |
2 000 мм | 1100 руб. | 900 руб. | ||||
2 500 мм | 1200 руб. | 1000 руб. | ||||
3 000 мм | 1300 руб. | 1100 руб. | ||||
3 500 мм | 1450 руб. | 1250 руб. | ||||
4 000 мм | 1600 руб. | 1400 руб. | ||||
5 000 мм | 1900 руб. | 1700 руб. | ||||
6 000 мм | 2200 руб. | 2000 руб. | ||||
ВС-76 Для установки: — бытовок — навесов — беседок | 76/3,0 мм | 250/4,0 мм | 1 500 мм | 1200 руб. | 1000 руб. | от 750 руб.* |
2 000 мм | 1300 руб. | 1100 руб. | ||||
2 500 мм | 1450 руб. | 1250 руб. | ||||
3 000 мм | 1700 руб. | 1500 руб. | ||||
3 500 мм | 1900 руб. | 1700 руб. | ||||
4 000 мм | 2100 руб. | 1900 руб. | ||||
5 000 мм | 2500 руб. | 2300 руб. | ||||
6 000 мм | 2900 руб. | 2700 руб. | ||||
ВС-89 Для установки: — гаражей — контейнеров — навесов — заборов — бань | 89/3,5 мм | 250/4,0 мм | 1 500 мм | 1500 руб. | 1300 руб. | от 850 руб.* |
2 000 мм | 1700 руб. | 1500 руб. | ||||
2 500 мм | 1900 руб. | 1700 руб. | ||||
3 000 мм | 2200 руб. | 2000 руб. | ||||
3 500 мм | 2500 руб. | 2300 руб. | ||||
4 000 мм | 2800 руб. | 2600 руб. | ||||
5 000 мм | 3400 руб. | 3200 руб. | ||||
6 000 мм | 3900 руб. | 3700 руб. | ||||
ВС-108* Эконом-свая для ручного монтажа | 108/3,5 мм | 300/5,0 мм | 2 000 мм | 1900 руб. | 1700 руб. | от 950 руб.* |
2 500 мм | 2000 руб. | 1800 руб. | ||||
3 000 мм | 2400 руб. | 2200 руб. | ||||
ВС-108 Для установки: — домов — бань — ангаров — причалов | 108/4,0 мм | 300/5,0 мм | 1 500 мм | 1700 руб. | 1500 руб. | от 950 руб.* |
2 000 мм | 2000 руб. | 1800 руб. | ||||
2 500 мм | 2200 руб. | 2000 руб. | ||||
3 000 мм | 2700 руб. | 2500 руб. | ||||
3 500 мм | 3000 руб. | 2800 руб. | ||||
4 000 мм | 3400 руб. | 3200 руб. | ||||
5 000 мм | 4100 руб. | 3900 руб. | ||||
6 000 мм | 4700 руб. | 4500 руб. | ||||
ВС-133 Для установки: — домов — коттеджей — ангаров — причалов | 133/4,0 мм | 350/5,0 мм | 1 500 мм | 2200 руб. | 2000 руб. | от 1100 руб.* |
2 000 мм | 2600 руб. | 2400 руб. | ||||
2 500 мм | 3000 руб. | 2800 руб. | ||||
3 000 мм | 3500 руб. | 3300 руб. | ||||
3 500 мм | 3900 руб. | 3700 руб. | ||||
4 000 мм | 4300 руб. | 4100 руб. | ||||
5 000 мм | 5200 руб. | 5000 руб. | ||||
6 000 мм | 6000 руб. | 5800 руб. | ||||
Оголовок | 150×150 мм | 4 мм | 200 руб. | 200 руб. | 50 руб. | |
Оголовок | 200×200 мм | 4 мм | 250 руб. | 250 руб. | ||
Оголовок усиленный | 250×250 мм | 4 мм | 300 руб. | 300 руб. |
* окончательную стоимость установки винтовых свай уточняйте у менеджеров
(монтаж включает в себя: разгрузку, разметку свайного поля, монтаж спецтехникой, обрезка винтовых свай по уровню, заполнение пескобетоном М-300, установка оголовков.)
** лопасть ВС изготавливается из листа г/к ГОСТ 14637-89 Ст3сп5 (Северсталь)
*** ствол ВС изготавливается из трубы ЭсвПШ 108*4*10000 ГОСТ 10704-91; 10705-80
**** покрытие ВС (грунт-эмаль) для антикоррозийной и гидроизоляционной защиты металлических конструкций эксплуатирующихся в агрессивных промышленных средах
Окончательная стоимость изделий указанных в прайсе зависит от закупочной стоимости металла.
№ | Наименование | Цена |
1 | Винтовая лопасть гнутая 200 мм, стенка 4мм (вс-57) | 115 |
2 | Винтовая лопасть гнутая 250 мм, стенка 4мм (вс-76,89) | 150 |
3 | Винтовая лопасть гнутая 300 мм, стенка 4мм (вс-108) | 185 |
3 | Винтовая лопасть гнутая 300 мм, стенка 5мм (вс-108) | 225 |
4 | Винтовая лопасть гнутая 350 мм, стенка 5мм (вс-133) | 290 |
5 | Винтовая лопасть гнутая 500 мм, стенка 5мм (вс-159,219) | 700 |
6 | Винтовая лопасть гнутая 500 мм, стенка 6мм | 800 |
7 | Винтовая лопасть гнутая 500 мм, стенка 8мм | 950 |
8 | Винтовая лопасть гнутая 500 мм, стенка 10мм | 1250 |
9 | Оголовок 150х150, стенка 4мм | 150 |
10 | Оголовок 200х200, стенка 4мм | 200 |
11 | Оголовок 250х250, стенка 4мм Усиленный | 250 |
12 | Пластина 150х150, стенка 4мм | 75 |
13 | Пластина 200х200, стенка 4мм, с отверстиями | 110 |
14 | Пластина 200х200, стенка 4мм, без отверстий | 90 |
15 | Пластина 250х250, стенка 4мм, с отверстиями | 150 |
16 | Пластина 250х250, стенка 4мм, без отверстий | 140 |
17 | Сварной наконечник на 89,108 сваю с муфтой | 700 |
18 | Конус для разметки под лопасть | 1000 |
1 | HINO (5 тонн) + мини-экскаватор Komatsu * с манипулятором | Смена 7+1 | 12000 руб. + 60 руб./км | |||
2 | AVIA (7 тонн) + мини-экскаватор Komatsu * с возможностью доставки до 30 винтовых свай и пескобетона | Смена 7+1 | 13000 руб. + 60 руб./км | |||
3 | КАМАЗ (15 тонн) + мини-экскаватор Komatsu * с возможностью доставки до 30 винтовых свай и пескобетона ** с манипулятором | Смена 7+1 | 13500 руб. + 60 руб./км | |||
4 | Газель (1,5 тонн) | 2640 руб. (мин) + 25 руб. КАД | ||||
5 | Газон (4,0 тонн) | 3600 руб. (мин) +35 руб. КАД | ||||
6 | HINO (5,0 тонн) | 3800 руб. (мин) + 40 руб. КАД | ||||
7 | AVIA (7,0 тонн) | 4000 руб. (мин) + 40 руб. КАД | ||||
8 | КАМАЗ (15,0 тонн) | 4200 руб. (мин) + 50 руб. КАД |
700 довольных клиентов
Сертифицированные специалисты.
Стаж от 5 лет
Реализуем все за 6 дней
от 3 лет
до 12 месяцев
Работаем с юридическими и физическими лицами
и узнайте сколько будут стоить ваши сваи
2014 - 2022
Отправляя заявку, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных